Mức giá thấp hơn cho zoom 20x với Camera nghiêng xoay hội nghị video USB3.0
Model:TEVO{0}}NV20U
Camera nghiêng ZOOM 20X
Thiết kế đẹp mắt và thông minh
Kết nối USB3.0 Plug & Play
Chất lượng hình ảnh HD1080P rõ nét
Chuyển động PTZ chính xác, trơn tru và im lặng
Đặt trước: 9 qua cài đặt từ xa IR (256 qua RS232)
Chất lượng vượt trội với chất liệu thấu kính toàn kính
Trường nhìn rộng 55,5 độ mà không bị biến dạng video
Cảm biến CMOS 1/2,7 inch chất lượng cao, 2,38MEGA PIXEL (16:9)
Hỗ trợ giá treo trần, giá treo tường và giá ba chân (Có thể gắn ngược)
2D và 3D NR cho chất lượng video tốt nhất trong các điều kiện ánh sáng khác nhau
Hỗ trợ giao thức Visca, Pelco-P và Pelco-D, Điều khiển máy ảnh RS232/RS485
Tương thích với hầu hết các nền tảng và phần mềm hội nghị truyền hình hàng đầu
- Giao hàng nhanh
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Giơi thiệu sản phẩm
* Chất lượng hình ảnh HD1080P rõ nét, Trường nhìn rộng không bị biến dạng video
* Đặt trước: 9 qua cài đặt từ xa IR (255 qua PELCO-P/D/64 qua VISCA)
* Cảm biến CMOS 1/2.9 inch chất lượng cao, 2.1MP (16:9)
* Chất lượng vượt trội với chất liệu tròng kính toàn kính
* Hỗ trợ giá treo trần, giá treo tường và giá ba chân (Có thể lắp ngược)
* 2D và 3D NR cho chất lượng video tốt nhất trong các điều kiện ánh sáng khác nhau
* Hỗ trợ giao thức Visca, Pelco-P và Pelco-D, Điều khiển máy ảnh RS232/RS485
* Tương thích với hầu hết các nền tảng và phần mềm hội nghị truyền hình hàng đầu
* Bằng cách sử dụng công nghệ truyền động dây đai, PTZ cực kỳ-yên tĩnh và nhanh chóng trong khi vẫn rất mượt mà
| Mẫu số | NV3U | NV20U | NV10H | NV20H | NV10A | NV20A |
| Cảm biến | 1/2.8''SONY CMOS | Sony IMX327 1/2.8" CMOS | ||||
| Pixel hiệu quả | 2,38 mega pixel | 2,07MP | ||||
| Tín hiệu video | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| Phóng | zoom quang học 3x | zoom quang học 20x | zoom quang 10x | zoom quang học 20x | zoom quang 10x | zoom quang học 20x |
| Ống kính | f{0}}mm | f{0}}mm | f{0}}mm | f{0}}mm | f{0}}mm | f{0}}mm |
| Khẩu độ | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Góc ngang | 103,69 độ (W)-42,12 độ (T) | 52,1 độ (W)-3,4 độ (T) | 54,7 độ (W)-6,8 độ (T) | 52,1 độ (W)-3,4 độ (T) | 67,5 độ (W)-7,6 độ (T) | 55,8 độ (W)-3,2 độ (T) |
| Góc dọc | 67,14 độ (W)-24,87 độ (T) | 29,3 độ (W)-1,9 độ (T) | 30,8 độ (W)-3,8 độ (T) | 29,3 độ (W)-1,9 độ (T) | 40,2 độ (W)-4,3 độ (T) | 32,2 độ (W)-1,8 độ (T) |
| Góc chéo | 113,91 độ (W)-47,55 độ (T) | 59,8 độ (W)-3,9 độ (T) | 62,8 độ (W)-7,8 độ (T) | 59,8 độ (W)-3,9 độ (T) | 75,4 độ (W)-8,8 độ (T) | 61 độ (W)-3,64 độ (T) |
| Đầu ra video | USB 3.0 (Có sẵn phiên bản không dây. Số Model: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| mạng LAN | / | Cổng Ethernet thích ứng 10M/100M; Hỗ trợ POE IEEE802.3af | ||||
| Giao thức mạng | / | NDI|HX2,RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Hỗ trợ VISCA Over IP (chỉ dành cho phiên bản NDI) | ||||
| Định dạng mã hóa video | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |||||
| Độ phân giải video | 1080P (1920 *1080), v.v. | 1080P (1920 *1080), v.v. | ||||
| Tiêu chuẩn tín hiệu | NTSC/PAL | |||||
| Vị trí đặt trước | Người dùng có thể thiết lập tối đa 255 cài đặt trước (10 cài đặt trước bằng điều khiển từ xa IR) | |||||
| Giao diện điều khiển | RS-232 (chỉ đầu vào), RS-485, USB | RS-232 (chỉ đầu vào), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| màn trập | 1/30s-1/10000s, tự động | |||||
| Tốc độ truyền | 2400/4800/9600/38400bps | |||||
| Giao thức điều khiển | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | |||||
| Giao thức USB | UVC1.1 | |||||
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,1Lux | |||||
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu | Lớn hơn hoặc bằng 50dB | |||||
| Xoay ngang | 350 độ (±175 độ) 0,1 độ /s-100 độ /s | |||||
| Xoay dọc | 180 độ (±90 độ )0,1 độ /s-80 độ s | |||||
| Nguồn điện | DC 12V/2A | |||||
| Tiêu thụ điện năng | 24W(Tối đa) | |||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 độ đến 40 độ | |||||
| Độ ẩm làm việc | Độ ẩm tương đối 20%-80% | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 độ đến 60 độ | |||||
| Bảo quản độ ẩm | Độ ẩm tương đối 20%-90% | |||||
| Kích thước sản phẩm | 171*163*173mm/285*217*197mm (trước/sau khi đóng gói) | |||||
| Trọng lượng sản phẩm | 1,5kg/2,7kg (trọng lượng tịnh/tổng) | |||||
Chú phổ biến: Giá thấp hơn cho zoom 20x với Camera Pan Tilt hội nghị video USB3.0, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

















