Màn hình hiển thị giao diện mới của máy ảnh Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Màn hình giao diện mới của máy ảnh Tenveo PTZ
| Người mẫu | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| cảm biến | 1 / 2.8''SONY CMOS | CMOS màu 1 / 2.9 inch HD | 1 / 2.8''SONY CMOS | |||||
| Pixel hiệu quả | Điểm ảnh 8,29mega | 2,1 mega pixel | 2,38 mega pixel | 2,38 mega pixel | ||||
| Tín hiệu video | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Phóng | Zoom kỹ thuật số 5x | Zoom quang học 3x | Zoom quang học 10x | Zoom quang học 20x | Zoom quang học 10x | Zoom quang học 12x | Zoom quang học 20x | Zoom quang học 30x |
| Ống kính | f =2. 2 mét | f =3. 35-10. 05 mét | f =4. 9-47. 04 mét | f =5. 85 ~ 93,6 mm | f =4. 34 mm -35. 17 mm | f =3. 85 mm -46. 2 mm | f =5. 5-110 mm | f =4. 7-141 mm |
| Miệng vỏ | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Góc ngang | 107 độ | 99,6 độ (W) -30. 6 độ (T) | 54,8 độ (W) -5. 8 độ (T) | 55,4 độ (W) -3. 55 độ (T) | 68,8 độ (W) -8. 8 độ (T) | 73. 0 độ (W) -6. 97 độ (T) | 58,6 độ (W) -3. 6 độ (T) | 60,5 độ (W) -2. 3 độ (T) |
| Góc thẳng đứng | 71 độ | 53. 0 độ (W) -17. 2 độ (T) | 41,2 độ (W) -4. 38 độ (T) | 31,6 độ (W) -2. 00 độ (T) | 39,5 độ (W) -5. 1 độ (T) | 43,1 độ (W) -3. 92 độ (T) | 54,7 độ (W) -3. 3 độ (T) | 35,1 độ (W) -1. 3 độ (T) |
| Góc chéo | 116 độ | 129,2 độ (W) -37. 6 độ (T) | 67,6 độ (W) -7. 15 độ (T) | 62,6 độ (W) -4. 05 độ (T) | 77,2 độ (W) -10. 1 độ (T) | 81,1 độ (W) -7. 99 độ (T) | 60,2 độ (W) -3. 7 độ (T) | 69,5 độ (W) -2. 7 độ (T) |
| Đầu ra video | USB 2. 0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Định dạng mã hóa video | MJPEG, YUY2 | MJPEG / YUY2 / H.264 | ||||||
| Độ phân giải video | 4K (3840 * 2160), v.v. | 1080P (1920 * 1080), v.v. | ||||||
| Tiêu chuẩn cuối cùng | NTSC / PAL | |||||||
| Vị trí đặt trước | Người dùng có thể thiết lập tối đa 64 cài đặt trước (10 cài đặt trước IR từ xa) | |||||||
| Thiết bị đầu cuối điều khiển | RS -232, RS485 | |||||||
| Màn trập | 1/30 giây -1 / 10000 giây, tự động | |||||||
| Tốc độ truyền | 38400 / 9600b / giây | |||||||
| Giao thức điều khiển | VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS -232, RS485) | |||||||
| Giao thức USB | UVC1.1 | |||||||
| Chiếu sáng tối thiểu | 0. 1Lux | |||||||
| SNR | Lớn hơn hoặc bằng 50dB | |||||||
| Xoay ngang | 35 0 độ (± 175 độ) 0,1 độ / s -100 độ / s | |||||||
| Xoay dọc | 18 0 độ (± 90 độ) 0,1 độ / s -80 độ s | 12 0 độ (± 60 độ) 0,1 độ / s -80 độ s | 18 0 độ (± 90 độ) 0,1 độ / s -80 độ s | |||||
| Nguồn cấp | DC 12V / 2A | |||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 12W | |||||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 độ ~ cộng 50 độ | |||||||
| Độ ẩm làm việc | 0 ~ 95 phần trăm RH | |||||||
| Kích thước sản phẩm | 212 * 160 * 172mm / 260 * 217 * 197mm (trước / sau khi đóng gói) | |||||||
| Trọng lượng sản phẩm | 1,25kg / 2,05kg (tịnh / tổng trọng lượng) | |||||||



